Complete Sense 2017 F Street Sense - Frivolity (Corinthian)
| Date | Position | Runners | Race | Type | Distance | Course | Country | Earnings |
| 09-Apr-21 | 10 | 10 | | CLM | 6.5f (D) | Fonner Park | USA | $0 |
| 21-Mar-21 | 7 | 10 | | CLM | 6f (D) | Fonner Park | USA | $0 |
| 28-Feb-21 | 1 | 10 | | CLM | 6f (D) | Fonner Park | USA | $3,000 |
| 11-Nov-20 | 5 | 9 | | CLM | 8f (D) | Remington Park | USA | $254 |
| 22-Oct-20 | 6 | 13 | | CLM | 6f (D) | Remington Park | USA | $85 |
| 17-Sep-20 | 8 | 8 | | ALW | 8.32f (D) | Remington Park | USA | $85 |
| 05-Aug-20 | 2 | 7 | | CLM | 8f (D) | Lone Star Park | USA | $3,618 |
| 16-Jun-20 | 4 | 8 | | ALW | 7f (D) | Lone Star Park | USA | $2,082 |
| 13-Mar-20 | 10 | 10 | | AOC | 8f (T) | Sam Houston | USA | $100 |
| 21-Nov-19 | 4 | 4 | | AOC | 8f (D) | Remington Park | USA | $2,040 |
| 24-Oct-19 | 1 | 7 | | MSW | 8f (D) | Remington Park | USA | $19,698 |
| 03-Sep-19 | 6 | 8 | | MSW | 8f (T) | Horseshoe Indianapolis | USA | $310 |
| Street Sense | Street Cry | Machiavellian | Mr Prospector | Raise A Native |
| Gold Digger |
| Coup de Folie | Halo |
| Raise The Standard |
| Helen Street | Troy | Petingo |
| La Milo |
| Waterway | Riverman |
| Boulevard |
| Bedazzle | Dixieland Band | Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma |
| Mississippi Mud | Delta Judge |
| Sand Buggy |
| Majestic Legend | His Majesty | Ribot |
| Flower Bowl |
| Long Legend | Reviewer |
| Lianga |
| Frivolity | Corinthian | Pulpit | A P Indy | Seattle Slew |
| Weekend Surprise |
| Preach | Mr Prospector |
| Narrate |
| Multiply | Easy Goer | Alydar |
| Relaxing |
| Add | Spectacular Bid |
| Number |
| Sonoma Song | Unbridled's Song | Unbridled | Fappiano |
| Gana Facil |
| Trolley Song | Caro |
| Lucky Spell |
| The Administrator | Afleet | Mr Prospector |
| Polite Lady |
| Shahriza | Cyane |
| Persian Delight |